Linya sa linya | 0 ~ 800mm, 16 nga gidak-on. |
Linya | ± 0.3% nga bug-os nga stroke. |
Mga boltahe sa Excitation | 3vrms (1 ~ 17vrms). |
Frequency sa Excitation | 2.5 KHZ (400 HZ ~ 100 KHZ) |
Temperatura sa operasyon | -40 ~ 150 ℃ (Conventional) |
-40 ~ 210 ℃ (taas nga temp) | |
Pagpainit | ± 0.03% FSO. / ℃ |
Tingga wire | Unom ka teflon insulated cable cable, sa gawas sa stainless steel nga nagbitay sa medyas. |
Pagkamaayo nga Pagkauyon | 20G hangtod sa 2 khz. |
Modelo | Linear Range A (MM) | Haba (mm) | Pri coil resistensya (Ω ± 15%) | Sec Coil Supakan (Ω ± 15%) | |
| Unipolar | Biopolar |
|
|
|
400td | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
500td | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700td | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000tD | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | ± 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000tD | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
3000tD | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000tD | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000tD | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
6000tD | 0 ~ 300 | ± 150 | 600 | 300 | 425 |
7000tD | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
8000tD | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
10000td | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
12000tD | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000tD | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000tD | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. SensorMga kable: Panguna: Brown Dilaw, Sec1: Itom nga Green, Sec2: Blue Red.
2. Linear Range: Sulod sa duha ka sukod sa sensor rod (pinasukad sa "Inlet").
3. Ang numero sa Sensor Rod ug numero sa kabhang kinahanglan nga makanunayon, nga nagsuporta sa paggamit.
4. Sensor sayup nga diagnosis: sukda ang resistensya sa PRI coil ug sec coil resight.
5. Ipadayon ang Sensor Shell ug Signal Demodulation Unit nga layo sa kusog nga magnetic field.