Raon sreathach | Roghainneil bho 0 ~ 1000mmm | Sreathach | 0.5% 0.25% |
Cugallachd | 2.8 ~ 230MV / v / mm | Bholtadh | ≤ 0.5% ROS |
Bholtachd brosnachail | 3vms (1 ~ 5mms) | Tricead exction | 2.5 KHZ (400 HZ ~ 100 KHZ) |
Teòthachd obrach | -40 ~ 150 ℃ (gnàthaichte) -40 ~ 210 ℃ (Temp àrd) | Co-èifeachd mothachail | ± 0.03% FSO. / ℃ |
Fòirneart crith | 20G (suas ri 2 khz) | Fulangas clisgeadh | 1000g (taobh a-staigh 5ms) |
Modail | Raon sreathach A (MM) | Fad (mm) | Resistance coil (Ω ± 15%) | Strì an aghaidh SEC (Ω ± 15%) | |
| Unipolar | Biopolar |
|
|
|
Det 20a | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
Det 25a | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
Det 35a | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
Det 50a | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
Det 100a | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
Det 150a | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
Det 200a | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
Det 250a | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
Det 300a | 0 ~ 300 | ±0 | 600 | 300 | 425 |
Det 350a | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
Det 400a | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
Det 500a | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
Det 600a | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
Det 700a | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
Det 800a | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
MEBARY: 1. Uèir-uèirichean Sensor: Bun-sgoil: Brown Buidhe, SEC1: GREEN Black, SEC2: Blue dearg.
2. Beachd breithneachaidh daingeann: Tomhais an aghaidh cnuasachadh mais preas agus strì an cèill.
1. Lùghdaich sreath sreathach: Taobh a-staigh sreathan sgèile den t-slat sensor (stèidhichte air "caolas").
2. Feumaidh an àireamh slat sensor agus àireamh shlige a bhith cunbhalach, a 'toirt taic don chleachdadh.
3. Cùm sensor sheòrsan agus aonad demodleachadh chomharran air falbh bho raointean magnetic làidir.