Raon sreathach | 0 ~ 800mm, 16 meudan. |
Sreathach | ± 0.3% làn stròc. |
Bholtachd brosnachail | 3vrms (1 ~ ~ 17 17VRMS). |
Tricead exction | 2.5 KHZ (400 HZ ~ 100 KHZ) |
Teòthachd obrachaidh | -40 ~ 150 ℃ (gnàthaichte) |
-40 ~ 210 ℃ (Temp àrd) | |
Co-èifeachd mothachail | ± 0.03% FSO. / ℃ |
Suaicheantas luaidhe | Sia trafon a chaidh a mheasadh a 'chàball rùghdachadh, taobh a-muigh hose stàilinn gun staoin. |
Fòirneart crith | 20G suas gu 2 khz. |
Modail | Raon sreathach A (MM) | Fad (mm) | Resistance coil (Ω ± 15%) | Strì an aghaidh SEC (Ω ± 15%) | |
| Unipolar | Biopolar |
|
|
|
400td | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
500td | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700td | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000TD | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | ± 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000td | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
3000TD | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000TD | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000TD | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
6000TD | 0 ~ 300 | ±0 | 600 | 300 | 425 |
7000TD | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
8000TD | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
10000td | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
12000TD | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000TD | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000TD | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. SensorUèirichean: Bun-sgoil: Brown Buidhe, SEC1: GREEN Black, SEC2: Blue dearg.
2. Raon sreathach: Taobh a-staigh sreathan sgèile de dhà loidhne an t-slat Sensor (stèidhichte air "caolas").
3. Feumaidh an àireamh slat sensor agus àireamh shlige a bhith cunbhalach, a 'toirt taic don chleachdadh.
4. DIAGNOTHNOSISEAN DACHANTASAN SGEULT: Tomhais an aghaidh cnuasachadh mais preas agus strì an cèill.
5. Cùm sùil sheòrsan sensor agus aonad demodleachadh chomharran air falbh bho raointean magnetic làidir.