Platinum hermal juriyaLempor SenororWZPM2-08-75-M18-8 na bukatar ma'aunin yawan zafin jiki a cikin yanayi da yawa bisa ga buƙatun tsari. Jerin Juriya na WZPM2-08 shine sabon samfurin da aka tsara bisa ga abubuwan da ake buƙata na sama da kuma amfani da su a cikin haɗin tare da nuni dijital. The platinum resistance temperature measuring head is made of imported platinum resistance components, which has the advantages of accuracy, sensitivity, fast thermal response time, stable quality, and long service life.
Kewayon zazzabi | -50 ℃ ~ 350 ℃ |
Lambar digiri | PT100 (r (0 ℃) = 100ω, r (100 ℃) = 138.5) |
Daidaito matakin | 0.5% |
Maimaitawa | M18 × 1.5 ko g1 / 2 |
Bincike mai zurfi | L = 30-200 (mm) |
Bincike mai juyawa | % 8 ko φ 7 (mm) |
Fasalin tsari | Raba cikin nau'ikan biyu: nau'in riga Sateve da kuma bincike mai ritaya |
Lokacin mayar da martani | 1: 0.5 ≤ 45 seconds |
Matsakaita matsi | 6PTA |
Hanyar waya | mika sama da zazzabi |
An yarda da juriya na thereral ya wuce ta hanyar babban halin yanzu | ≤ 1ma |
Ma'anar lokacin amsawa 0.5 | Ruwan gudu shine 0.4 ± 0.05m / s, yawan zafin jiki na farko shine 5-30 ℃, lokacin da ake buƙatar haɓakar 50% na canjin mataki shine τ 0.5. |
1. Lokacin da akeunawaPt100Abubuwan da aka gyara na tsayayya da zafi, an haramta don amfani da Megohmmeter.
2. An yarda da kashi na PT100 na PT100 don wuce matsakaicin halin yanzu na ≤ 1ma.