Linear pā'ālua | Koho mai 0 ~ 1000mm | Lainalani | 0.5% 0.25% |
Luhi | 2.8 ~ 230MV / v / mm | Lihululi | ≤ 0.5% FSO |
Kōkakole Kūleʻa | 3VM (1 ~ 5VMS) | Hūnāʻikeʻokoʻa | 2.5 KHZ (400 Hz ~ 100 Khz) |
Mahana Ola | -40 ~ 150 ℃ (maʻamau) -40 ~ 210 ℃ (kiʻekiʻe kiʻekiʻe) | ʻO ka maikaʻiʻole | ± 0.03% FSO. / ℃ |
ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana | 20g (a hiki i 2 khz) | Shock toveance | 1000g (i loko o 5ms) |
Hōʻailona | Laina waena a (mm) | Lōʻihi (MM) | ʻO ka paleʻana o Pri Coist (Ω ± 15%) | Sec Cool Conistance (Ω ± 15%) | |
| Unipolar | Biopolar |
|
|
|
Upn 20a | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
Depsa | 0 ~ 25 | ± 12,5 | 140 | 148 | 244 |
Defia | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
Det 50a | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
Det 100a | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
Det 150a | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
Dec | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
TET 250A | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
Dep 300a | 0 ~ 300 | ± 150 | 600 | 300 | 425 |
UPUMA "350 | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
Det 400a | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
Dep 500a | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
Ike 600A | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
Det 700a | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
De 800a | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
Hōʻike: 1.ʻO nā wires sentor:ʻo ka mea nui: brown brown, sec1
2. Sentor Faulcesiss Sociasis: Ke ana i ka paleʻana o Pri Cool Reisistance a me Sec Cool Coistance.
1. Nā laina laina: i loko o nā lainaʻeluaʻelua o ke koʻokoʻo o ka sensor (e pili ana i ka "inlet").
2. Pono ka helu a me ka helu o Sensor a me ka heluʻana i ka helu, ke kākoʻoʻana i ka hoʻohana.
3. E mālama i nā'āpana Sentor Sentor a me ka inoa inoa inoa inoa inoa inoa inoa mai nā mahina ikaika ikaika.