LPahuia Inour | 0~1000mm, 12 mau nui. |
Llokoiaohao | ±0.3% piha piha. |
Oke wela | -40~150 ℃ (maʻamau) |
-40~210 ℃ (High Temp) | |
Cpono e pili ana | ±0.03% FSO. / ℃ |
Alakaʻi i nā wires | ʻEkoluʻo Teflon i kāʻiliʻia i ka cable, ma waho o ke kilokilo ma waho. |
ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana | 20g a i 2 khz. |
Hōʻailona | Laina waena a (mm) | Loha loa (mm) | Col resistance (ω ± 15%) |
HTD-50-3-- □ | 0 ~ 50 | 200 | 333 |
HTD-100-3-- □ | 0 ~ 100 | 200 | 578 |
HTD-150-3-3- □ | 0 ~ 150 | 250 | 590 |
HTD-200-3-- □ | 0 ~ 200 | 300 | 773 |
HTD-250-3-- □ | 0 ~ 250 | 350 | 425 |
HTD-300-3-- □ | 0 ~ 300 | 470 | 620 |
HTD-350-3-- □ | 0 ~ 350 | 470 | 620 |
HTD-400-3-- □ | 0 ~ 400 | 620 | 757 |
HTD-500-3-- □ | 0 ~ 500 | 770 | 339 |
HTD-600-3- □ | 0 ~ 600 | 770 | 339 |
HTD-800-3- □ | 0 ~ 800 | 950 | 1263 |
HTD-1000-3-- □ | 0 ~ 1000 | 1240 | 410 |
* E pili ana i ka lōʻihi o ka Windows (hiki i ke kiʻi ke 30, 40, 50, etc.). Inā makemake ka lōʻihi o ka Windows he 3 mau mika,ʻo ia ke kiʻi he 30.
ʻO nā hemahema lōʻihi i nā manawa he 2 mau mika ināʻaʻole paʻa kēia kiʻi.
1.ʻO nā wires sensor: ke kikowaena polū polū ke kikowaena.
2. Nā laina laina: i loko o nā lainaʻeluaʻelua o ke koʻokoʻo o ka sensor (e pili ana i ka "inlet").
3. O kaSegiorPono ka helu a me ka helu a me ka helu a me ka heluʻana, ke kākoʻoʻana i ka hoʻohana.
4. Sentor Faut Diagnosis: E ana i ka paleʻana i kaʻulaʻula-yel
5