Nā kiko'ī oLvdtEʻae i ka sensor 2000TD:
Linear pā'ālua | 0 ~ 100mm |
Lainalani | ± 0.3% piha piha |
Kōkakole Kūleʻa | 3vrms (1 ~ 17vrms) |
Hūnāʻikeʻokoʻa | 2.5 KHZ (400 Hz ~ 100 Khz) |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ~ 150 ℃ |
Ka maikaʻi o ka naʻau | ± 0.03% FSO. / ℃ |
Alakaʻi i nā wires | ʻEono TEFLOL i hoʻopaʻaʻia i ka cable, ma waho o ke kilokilo ma waho |
ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana | 20g a i 2 khz |
Nā moʻolelo o lvdtka haʻaleleʻana i ka sensor2000t:
1.ʻO nā wires sense:ʻo ka mea mua: brown brown, sec1
2. Nā laina laina: i loko o nā lainaʻeluaʻelua o ke koʻokoʻo o ka sensor (e pili ana i ka "inlet").
3
4. Sentor Fautussis: E ana i ka paleʻana o Pri Coist a me Sec Cool Coist.
5