Linear pā'ālua | 0 ~ 800mm, 16 mau nui. |
Lainalani | ± 0.3% piha piha. |
Kōkakole Kūleʻa | 3vrms (1 ~ 17vrms). |
Hūnāʻikeʻokoʻa | 2.5 KHZ (400 Hz ~ 100 Khz) |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ~ 150 ℃ (conventiol) |
-40 ~ 210 ℃ (High Temp) | |
Ka maikaʻi o ka naʻau | ± 0.03% FSO. / ℃ |
Alakaʻi i nā wires | ʻeono kenekulia i hoʻopaʻaʻia i ka cable shead, ma waho o ke kīwahaʻo Stelless Sweel |
ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana | 20g a 2 khz. |
Hōʻailona | Laina waena a (mm) | Lōʻihi (MM) | ʻO ka paleʻana o Pri Coist (Ω ± 15%) | Sec Cool Conistance (Ω ± 15%) | |
| Unipolar | Biopolar |
|
|
|
400td | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
500td | 0 ~ 25 | ± 12,5 | 140 | 148 | 244 |
700TD | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000td | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | ± 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000t | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
3000td | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000td | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000td | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
6000td | 0 ~ 300 | ± 150 | 600 | 300 | 425 |
7000td | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
8000td | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
10000td | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
12000td | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000td | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000DD | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. SegiorʻO nā wires: ka mea nui: brown brown, sec1
2. Nā laina laina: i loko o nā lainaʻeluaʻelua o ke koʻokoʻo o ka sensor (e pili ana i ka "inlet").
3
4. Sentor Fautussis: E ana i ka paleʻana o Pri Coist a me Sec Cool Coist.
5