Li casar ntau yam | 0 ~ 800mm, 16 qhov ntau thiab tsawg. |
Txoj kev | ± 0.3% tag nrho stroke. |
Kev Ua Phem Voltage | 3Vrms (1 ~ 17vrms). |
Kev Ua Yeeb Yam Ntau | 2.5 KHz (400 hz ~ 100 khz) |
Kev khiav hauj lwm kub | -40 ~ 150 ℃ (Pa) |
-40 ~ 210 ℃ (siab temp) | |
Coefficient ntawm rhiab | ± 0.03% WSO. / ℃ |
Cov xov hlau txhuas | Rau teflon insulated sheathed cable, sab nraud stainless hlau sheathed hose. |
Kev Kho Mob | 20g mus txog 2 KHz. |
Tus qauv | Linear ntau A (hli) | Ntev (hli) | PRI Coil Kuj (Ω ± 15%) | Cusric Kev (Ω ± 15%) | |
| Unipolar | Nco biopolar |
|
|
|
400TD | 0 ~ 20 | Nclus 10 | 120 | 130 | 540 |
500Td | 0 ~ 25 | 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700td | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000TD | 0 ~ 50 | 25 | 185 | 108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000TD | 0 ~ 100 | 50 | 270 | 130 | 350 |
3000TD | 0 ~ 150 | Web 75 | 356 | 175 | 258 |
4000TD | 0 ~ 200 | 800 | 356 | 175 | 202 |
5000TD | 0 ~ 250 | 125 | 466 | 227 | 286 |
6000TD | 0 ~ 300 | ASCE 150 | 600 | 300 | 425 |
7000TD | 0 ~ 350 | 175 | 700 | 354 | 474 |
8000TD | 0 ~ 400 | 200 200 | 750 | 287 | Yam 435 |
10000TD | 0 ~ 500 | 250 | 860 | 311 | 162 |
12000TD | 0 ~ 600 | 300 | 980 | 362 | 187 |
14000TD | 0 ~ 700 | Ã 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000TD | 0 ~ 800 | 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. SensorCov xov hlau: thawj: Brown daj, sec1: ntsuab ntsuab, sec2: xiav liab.
2. Tawm Tsam ntau: Hauv ob teev kab ntawm sensor pas nrig (raws li "inlet").
3. Lub sensor pas nrig naj npawb thiab cov khauj nab yuav tsum muaj kev sib xws, txhawb kev siv.
4. Lub siab ua txhaum kev kuaj mob: ntsuas kev ntsuas PRI ntxaij tiv thaiv thiab sec coil tsis kam.
5. Khaws sensor plhaub thiab lub teeb liab demodulation chav nyob deb ntawm cov sib nqus muaj zog.