Oke dị larịị | 0 ~ 800mm, nha iri na isii. |
Mmegide | ± 0.3% strok. |
Ọkụ ọkụ | 3vrms (1 ~ 17vrms). |
Ugboro iri | 2.5 khz (400 hz ~ 100 khz) |
Okpomọkụ | -40 ~ 150 ℃ (ot) |
-40 ~ 210 ℃ (elu temp) | |
Coefficie nke nwere mmetụta | ± 0.03% fso. / ℃ |
Na-eduzi wires | 6 Teflon a machibidoro USB, na mpụga igwe anaghị agba nchara. |
Mgbata Ọnwụ | 20G ruo 2 kHz. |
Mogosi | Linear dị egwu (mm) | Ogologo (mm) | Nchikota Priil (Ω ± 15%) | CED iguzogide nguzogide (Ω ± 15%) | |
| Enweghi ike | Obibi osisi biolola |
|
|
|
400td | 0 ~ 20 | 10 | 120 | 130 | 540 |
500td | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 6.0 | 148 | 244 |
7.00td | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000td | 0 ~ 50 | 25 | 185 | 108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | ± 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000td | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
3000td | 0 ~ 150 | ± | 356 | 175 | 258 |
4000tt | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000tt | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
6000TD | 0 ~ 300 | ± 150 | 600 | 300 | 425 |
7000tt | 0 ~ 350 | ± 175 | 7.00 | 354 | 474 |
8000TD | 0 ~ 400 | 200 | 75050 | 287 | 435 |
10000td | 0 ~ 500 | 250 | 860 | 311 | 162 |
12000tt | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000TD | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000tt | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. Ihe mmetụtaWires: Prick: agba aja aja, sec1: Black Green, Secury Red.
2. Ahịrị ahịrị: N'ime akara abụọ nke ihe mmetụta nke mkpanaka (dabere na "inlet").
3. Number Pronor na ọnụ ọgụgụ shel kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe, na-akwado ojiji.
4. Ihe Sennor Intenoso Nchọpụta: Tuiil CRI na-eguzogide na nego.
5. Debe sentor shei na ndọpụ nkọ site na mpụga ike ndọta siri ike.