Сызыктуу диапазону | 0 ~ 800mm, 16 өлчөм. |
Сызыктуу | ± 0.3% толук сокку. |
Козгоочу чыңалуу | 3VRMS (1 ~ 17ВРМ). |
Ойгонуу жыштыгы | 2.5 KHZ (400 HZ ~ 100 KHZ) |
Иштөө температурасы | -40 ~ 150 ℃ (шарттуу) |
-40 ~ 210 ℃ (High Temp) | |
Сезимтал коэффициенти | ± 0.03% FSO. / ℃ |
Коргошун зымдары | Алты Тефлон дат баспас болоттон жасалган жалган кабель изоляцияланган. |
Титирөө чыдамдуулугу | 20г 2 кхцке чейин. |
Модель | Сызыктуу диапазону A (мм) | Узундугу (мм) | Pri Coil каршылык (Ω± 15%) | Секре-б (Ω± 15%) | |
| Unipolar | Biopolar |
|
|
|
400td | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
500TD | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700td | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000ttd | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | ± 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000TD | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
3000TD | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000TD | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000TD | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
6000td | 0 ~ 300 | ± 150 | 600 | 300 | 425 |
7000TD | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
8000td | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
10000td | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
12000TD | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000TD | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000TD | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. СенсорЗымдар: Башталгыч: Күрөң сары, SEC1: Кара жашыл, sec2: көк кызыл.
2. Сызыктуу диапазондо: сенсор таякынын эки масштабдагы линиясынын чегинде ("Кирүү").
3. Сенсор таягы номери жана кабык номери, колдонууну колдоп турушу керек.
4
5. Сенсор кабыгын жана сигналды демоддук бир бөлүгүн күчтүү магниттик талаалардан алыс кармаңыз.