Linearibus rhoncus | 0 ~ 800mm, XVI magnitudinum. |
Lineamentum | ± 0.3% plena plaga. |
Excitatio voltage | 3VRMs (I ~ 17VRMS). |
Excitatio frequency | 2.5 KHz (CD HZ C KHZ) |
Operating temperatus | -40 ~ CL ℃ (conventional) |
-40 ~ CCX ℃ (Tempus) | |
Coefficiens sensitivo | ± 0.03% FSO. / ℃ |
Plumbum fila | Sex Teflon insulated tondere funem, extra immaculatam ferro teneatur caligarum. |
Vibrationis tolerantia | 20g usque ad II khz. |
Exemplar | Linearibus rhoncus (mm) | Longitudo (mm) | Pri coil resistentia (Ω ± XV%) | Sec Coil resistentia (Ω ± XV%) | |
| Unipolar | Biopolar |
|
|
|
400td | 0 ~ XX | ± X | CXX | CXXX | DXL |
500td | 0 ~ XXV | ± 12,5 | CXL | CXLVIII | CCXLIV |
700td | 0 ~ XXXV | ± 17,5 | CLX | 77 | CCXCIII |
1000td | 0 ~ L | ± XXV | CLXXXV | CVIII | CCCXCIV |
1500td | 0 ~ LXXV | ± 37,5 | CCXL | CXIX | CCCLXXV |
2000td | 0 ~ C | ± L | CCLXX | CXXX | CCCL |
3000td | 0 ~ CL | ± LXXV | CCCLVI | CLXXV | CCLVIII |
4000td | CC ~ CC | ± C | CCCLVI | CLXXV | CCII |
5000td | 0 ~ CCL | ± CXXV | CDLXVI | CCXXVII | CCLXXXVI |
6000td | 0 ~ CCC | ± CL | DC | CCC | CDXXV |
7000td | 0 ~ CCCL | ± CLXXV | DCC | CCCLIV | CDLXXIV |
8000td | 0 ~ CD | ± CC | DCCL | CCLXXXVII | CDXXXV |
10000td | 0 ~ D | ± CCL | DCCCLX | CCCXI | CLXII |
12000td | 0 ~ DC | ± CCC | CMLXXX | CCCLXII | CLXXXVII |
14000td | 0 ~ DCC | ± CCCL | MC | CCLXXI | CL |
16000td | 0 ~ DCCC | ± CD | MCCXX | CCCII | CLXIV |
1. SensorWires: Primary: Brown Yellow, Sec1: Nigrum Green, Sec2: Blue Rubrum.
II. Linearibus rhoncus intra duo lineas sensorem virga (secundum "in").
III. Sensor virga numerus et testa numero oportet esse consistent, supporting usum.
IV. Sensorem Culpa Diagnose: Mensura Pri Coil resistentia et sec Coil resistentia.
V. Sensu Sensor Crusta et signa demodulation unitas a fortis magnetica agris.