Fanoherana ny thermal platinumSensor sensorWZPM2-08-08-75-M18-8 dia mitaky fandrefesana amin'ny hafanana amin'ny toerana misy ny toe-javatra maro araka ny fepetra takian'ny dingana. Ny fanoherana ny Wzpm 2013-08 dia ny vokatra farany natao naroso araka ny fepetra takiana etsy ambony ary ampiasaina miaraka amin'ny fampisehoana nomerika. Ny mari-pana momba ny fandrefesana ny platinum dia vita amin'ny singa fanolanana Platinum manafatra platinum, izay manana tombony azo, ny fahatsapana, ny fahatsapana, ny fotoam-pahafantarana haingana, ny kalitao ary ny fiainana fiainana maharitra.
Sehatra mari-pana azo ampiharina | -50 ℃ ~ 350 ℃ |
Laharana fizarana diplaoma | Pt100 (r (0 ℃) = 100ω, r (100 ℃) = 138.5ω) |
Haavo marina | 0,5% |
Interface mifangaro | M18 × 1.5 na G1 / 2 |
Ny halalin'ny fampidirana ny Probe | L = 30-200 (MM) |
Diameter Probe | φ 8 na φ 12 (mm) |
Endri-javatra struktural | mizara ho karazana roa: karazana fehikibo matevina sy fanodinana |
Fotoana famaliana mafana | 1: 0.5 ≤ 45 segondra |
Ny fanerena nominal | 6mpa |
Fomba tariby tariby | fanitarana tariby avo lenta |
Ny fanoherana ny thermal dia avela handalo amin'ny ambaratonga avo ankehitriny | ≤ 1Ma |
Famaritana ny fotoana famaliana mafana 0.5 | Ny Velocity Flo dia 0.4 ± 0.05m / s, ny mari-pana voalohany dia 5-30 ℃, ny mari-pana amin'ny mari-pana dia ≤ 10 ℃, ary ny fotoana takiana amin'ny 50% amin'ny fiovan'ny dingana dia τ 0.5. |
1. Rehefa mandrefyPt100Ny singa fanoherana ny termal, voarara ny mampiasa megohmmetmet.
2. Ny singa PT100 Remal Resistor dia navela handefa ny ≤ 1Ma farany indrindra.