LRangi Rakau | 0~1000mm, 12 nga rahi. |
Lwehetanga | ±0.3% whiu tonu. |
OTe pāmahana pereti | -40~150 ℃ (tikanga) |
-40~210 ℃ (temp teitei) | |
CTuhinga o mua | ±0.03% fso. / ℃ |
He tohu waea | E toru nga taura a Teflon i kii, kei waho o te kowiri tira ka horoia. |
Tāpaetanga wiri | 20g tae atu ki te 2 khz. |
Āhua | Raina raina a (mm) | Te roa o te anga (mm) | Te ātete o te Coil (ω ± 15%) |
HTD-50-3- □ | 0 ~ 50 | 200 200 | 333 |
HTD-100-3- □ | 0 ~ 100 | 200 200 | 578 |
HTD-150-3- □ | 0 ~ 150 | 250 | 590 |
HTD-200-3- □ | 0 ~ 200 | 300 | 773 |
HTD-250-3- □ | 0 ~ 250 | 350 | 425 |
Htd-300-3- □ | 0 ~ 300 | 470 | 620 |
HTD-350-3- □ | 0 ~ 350 | 470 | 620 |
HTD-400-3- □ | 0 ~ 400 | 620 | 757 |
HTD-500-3- □ | 0 ~ 500 | 770 | 339 |
HTD-600-3- □ | 0 ~ 600 | 770 | 339 |
HTD-800-3- □ | 0 ~ 800 | 950 | 1263 |
HTD-1000-3- □ | 0 ~ 1000 | 1240 | 410 |
* Ko te tohu ki te roa o te waea (ka taea e te ahua te 30, 40, 50, etc.). Ki te hiahiatia te roa o te waea e 3 mita, ko te ahua o tenei ahua 30.
He taunoa waea ki te 2 mita mena ka waatea tenei ahua.
1. Waea Sensor: Ko te waea puru ko te papa pokapū.
2.
3. TewhakanoKo te nama rod me te tau anga me rite tonu, te tautoko i te whakamahinga.
4. Ko te mate kino o te Sensor: mehua te riri whero-a-ringa.
5