Rārangi rārangi | 0 ~ 800mm, 16 nga rahi. |
Rārangitanga | ± 0.3% whiu tonu. |
Ngaohiko whakaihiihi | 3vrms (1 ~ 17vrms). |
Te huringa whakangahau | 2.5 khz (400 hz ~ 100 khz) |
Pāmahana whakahaere | -40 ~ 150 ℃ (tikanga) |
-40 ~ 210 ℃ (temp teitei) | |
Tuhinga o mua | ± 0.03% fso. / ℃ |
He tohu waea | E ono nga taura a Teflon i kii, i waho ko te kowiri tira kua horoia. |
Tāpaetanga wiri | 20g tae atu ki te 2 khz. |
Āhua | Raina raina a (mm) | Te roa (mm) | Te ātete o te CHI (Ω ± 15%) | Te ātete o te kiri (Ω ± 15%) | |
| Urangipa | Manu |
|
|
|
400TD | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
500TD | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700TD | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000TD | 0 ~ 50 | ± 25 | 1855 | 108 | 394 |
1500TD | 0 ~ 75 | ± 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000td | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
3000td | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000td | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000td | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 2277 | 286 |
6000TD | 0 ~ 300 | ± 150 | 600 | 300 | 425 |
7000td | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
8000td | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
10000TD | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
12000td | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000td | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000TD | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. WhakanoWaea: Kura Tuatahi: Ko te kowhai kowhai, Sec1: Black Green, Sec2: Whero Whero.
2.
3.
4. Ko te mate kino o te Sensor: Whakanohia te riri o te Coil me te riri.
5