Plantan Thermal Platinumpūoko pāmahanaWZPM2-08-75-M18-8 Kei te hiahiatia te inenga o te pāmahana pāmahana rere i roto i te maha o nga ahuatanga e rite ana ki nga whakaritenga. Ko te raupaparorohiko raupaparorohiko WZPM2-08 te raupapa hou e hangaia ana i runga i nga whakaritenga o runga ake nei, me te whakamahi i nga whakaaturanga mamati. Ko te kohinga pāmahana o te pāmahana konukawata e hangaia ana i nga waahanga whakaekenga platinum i kawemai, he painga mo te tika, te whai kiko, te wa tunu tere, te kounga o te ratonga.
Te whānuitanga o te pāmahana | -50 ℃ ~ 350 ℃ |
Tauranga Paetahi | PT100 (R (0 ℃) = 100ω, R (100 ℃) = 138.5ω) |
Taumata tika | 0.5% |
Atanga miro | M18 × 1.5, G1 / 2 ranei |
Te whakaputanga o te hohonu | L = 30-200 (mm) |
Tuhinga o mua | φ 8 or φ 12 (mm) |
Nga waahanga hanganga | Ka wehea kia rua nga momo: Momo Taapiri Taapiri me te Huringa Tere |
Te wa whakautu Thermal | 1: 0.5 ≤ 45 hēkona |
Pēhanga nominal | 6MPA |
Te tikanga waea waea | Te whakawhānui i te waea-teitei |
Ka whakaaetia te aukati waiariki ki te whakawhiti i te tino o naianei | ≤ 1Ma |
Te whakamāramatanga o te wa whakautu Tiriti 0.5 | Ko te tere o te rere ko te 0.4 ± 0.05m / s, Ko te pāmahana tuatahi ko te 5-30, ko te pāmahana taahiraa ≤ 10 ℃, a, ko te waa e hiahiatia ana mo te 50% o te waahanga. |
1. I te wa e whangai anaPT100Ko nga waahanga tupeka, ka aukati i te whakamahi i te Megohmmeter.
2