Platinumtermisk motstandtemperatursensorWZPM2-08-75-M18-8 krever måling på stedet i mange situasjoner i mange situasjoner i henhold til prosessbehov. WZPM2-08-serien Surface Thermal Resistance er det nyeste produktet designet i henhold til de ovennevnte prosesskravene og brukt i forbindelse med digitale skjermer. Måling av platinaristens temperatur er laget av importerte platinaristens -komponenter, som har fordelene med nøyaktighet, følsomhet, rask termisk responstid, stabil kvalitet og lang levetid.
Gjeldende temperaturområde | -50 ℃ ~ 350 ℃ |
Konfirmasjonsnummer | PT100 (R (0 ℃)= 100Ω, R (100 ℃)= 138,5Ω) |
Nøyaktighetsnivå | 0,5% |
Gjenget grensesnitt | M18 × 1,5 eller G1/2 |
Sondeinnsettingsdybde | L = 30-200 (mm) |
Sonde diameter | φ 8 eller φ 12 (mm) |
Strukturelle funksjoner | Delt i to typer: Movable Sleeve Type and Rutractable Probe |
Termisk responstid | 1: 0,5 ≤ 45 sekunder |
Nominelt press | 6mpa |
Ledetrådmetode | utvider ledning av høy temperatur |
Den termiske motstanden får passere gjennom høy strøm | ≤ 1ma |
Definisjon av termisk responstid 0.5 | Strømningshastigheten er 0,4 ± 0,05 m/s, starttemperaturen er 5-30 ℃, trinntemperaturen er ≤ 10 ℃, og tiden som kreves for 50% av trinnendringen er τ 0,5. |
1. Når du målerPT100Termiske motstandskomponenter, det er forbudt å bruke et MEOHMMETER.
2. PT100 termisk motstandselement har lov til å passere en maksimal strøm på ≤ 1MA.