Mitundu ya mzere | Zosankha pa 0 ~ 1000mm | Mzere | 0,5% 0.25% |
Kukhuzidwa | 2.8 ~ 230mv / v / mm | Voteji | ≤ 0.5% fso |
Magetsi opindika | 3VPMS (1 ~ 5vms) | Pafupipafupi pafupipafupi | 2.5 KHz (400 HZ ~ 100 KHZ) |
Kutentha kwa ntchito | -40 ~ 150 ℃ (wamba) -40 ~ 210 ℃ (Run All) | Zogwirizana | ± 0,03% fso. / ℃ |
Kulema | 20g (mpaka 2 KHz) | Kuleza Mtima | 1000g (mkati mwa 5ms) |
Mtundu | Mzere wa mzere (mm) | Kutalika (MM) | Kukana coil kukana (Ω ± 15%) | Kukana coil coul (Ω ± 15%) | |
| Wopunduka | Biopolar |
|
|
|
Delme 20a | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | Wakwanitsa | 540 |
Det 1A | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
Det 35a | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
Delter 50a | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
Det 100a | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | Wakwanitsa | 350 |
Det 150a | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
Letsa 200a | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
Detter 250a | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
Det 300a | 0 ~ 300 | ± 150 | 600 | 300 | 425 |
Det 350a | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
Delk 400a | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
Det 500a | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
Zolemba 600a | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
Zosokoneza 700a | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
Det 800a | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
Bwino: 1. Mawaya wa sensor: woyamba: Brown chikasu, sect1: Black Green, Sec2: Red2: Kufiira kwa Blue.
2.
1. Mndandanda wa Linear: mkati mwa mizere iwiri ya rod (potengera ").
2. Nambala ya rod ya sensor ndi nambala ya chipolopolo iyenera kukhala yosasintha, yothandizira kugwiritsa ntchito.
3. Sungani secher chipolopolo ndi siginecha chowongolera kutali ndi maginito olimba.