Mitundu ya mzere | 0 ~ 800mm, 16 kukula. |
Mzere | ± 0.3% Stroke yathunthu. |
Magetsi opindika | 3VRMS (1 ~ 17vrms). |
Pafupipafupi pafupipafupi | 2.5 KHz (400 HZ ~ 100 KHZ) |
Kutentha | -40 ~ 150 ℃ (wamba) |
-40 ~ 210 ℃ (Chuma Chachikulu) | |
Zogwirizana mwa chidwi | ± 0,03% fso. / ℃ |
Mawaya | Teflon wachisanu ndi umodzi adatulutsa chingwe chotsekemera, kunja kwa chitsulo chosapanga dzimbiri. |
Kulema | 20g mpaka 2 KHz. |
Mtundu | Mzere wa mzere (mm) | Kutalika (MM) | Kukana coil kukana (Ω ± 15%) | Kukana coil coul (Ω ± 15%) | |
| Wopunduka | Biopolar |
|
|
|
400td | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | Wakwanitsa | 540 |
500td | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700td | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000td | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | ± 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000td | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | Wakwanitsa | 350 |
3000td | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000td | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000td | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
6000td | 0 ~ 300 | ± 150 | 600 | 300 | 425 |
7000td | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
8000td | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
10000td | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
12000td | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000td | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000td | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. MatendaMawaya: woyamba: Brown chikasu, sect1: Green Green, Sec2: Red.
2. Mndandanda wa Linear: mkati mwa mizere iwiri ya rod (potengera ").
3. Nambala ya rod ya sensor ndi nambala yachiwiri iyenera kukhala yogwirizana, yothandizira kugwiritsa ntchito.
4. Kuzindikira kwa senteror: Kukhazikitsa PRI Coil kukana ndi Sec Coul.
5. Sungani chiwembu ndi siginecha chowongolera kutali ndi maginito olimba.