ସକ୍ରିୟ / ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି (ୱାଟ / ଭାରି)ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସରS3 (t) -wd-3at-165a4a4gns ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଏକକ ତିନୋଟି ଆଇଟମ୍ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାପ କରିପାରିବେ | ଡିଜାଇନ୍ ନୀତି ହେଉଛି ସଠିକ୍ "ଟାଇମ୍-ଅଂଶୀଦାର ମଲ୍ଟିପ୍ରୋଜ୍" ଅପରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଇନପୁଟ୍ ୱାକର୍ ଲୋଗର ମାପିବା ପାଇଁ | ମାପାଯାଇଥିବା ବ terencientment ଜ୍ଞାନିକ ଭେରିଏବଲ୍ ଭେରିଜ୍ ସିଗନାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର ସର୍କିଟ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଙ୍କେତ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଏକାଧିକ ଓସେଟ୍ ସିକ୍ୟୁଟିଟି ସ୍କେଲ୍ ଅନୁପାତର ବର୍ଗର ସିର୍କିଟସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ମାପାଯାଇଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଙ୍କେତ ଓକ୍ ଷ୍ଟିପିସର୍ ଏବଂ ମୋଡ୍ୟୁଲେଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲି ରୋଗୀଙ୍କ ସଙ୍କେତ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଏକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଶକ୍ତି ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଟେ |
ସଠିକତା | 0.2% ro |
ସିଷ୍ଟମ୍ | 3φ4W ଫିଜେଜ୍ ଶିଫ୍ଟ ପଦ୍ଧତି | |
ଇନପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | | 0-1a |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 57.7v |
ଇନପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50 ± 5Hz |
ଆଉଟପୁଟ୍ ପରିସର | 4MA-20MA (4MA-12MA-20MA) |
Aux ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | AC230V |
ସକ୍ରିୟ ଓଲଟା ଆବଶ୍ୟକ | | NO |
ଯଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦୟାକରି ଚୁକ୍ତିରେ ଥିବା ପାରାମିଟରକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବାଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |ସିଧାସଳଖ
1। ସଠିକତା + 0.5 RO & 0.2% RO |
2 ଟ୍ରାନ୍ସଡୁସର୍ S3 (t) -WRD-3AT-165a4A4GAR ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ଅଛି |
3 ଅସନ୍ତୁଳିତ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତା ମାପ |
4 ବିକୃତ ତରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଠିକତା ମାପ |
5 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭୋଲଜଜ୍ ଏସି 2.0kv (50Hz) ସହିତ DiveCROCRIC |
6 ଏକ 35 ତମ ରେଳ ଉପରେ ମାମଲା ମାଉଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଯାହା Din46277 ସହିତ ଜଡିତ |