Umurongo | 0 ~ 800mm, ingano 16. |
Umurongo | ± 0.3% Byuzuye. |
Voltage | 3vrms (1 ~ 17VR). |
Inshin | 2.5 KHZ (400 HZ ~ 100 KHZ) |
Ubushyuhe bukora | -40 ~ 150 ℃ (bisanzwe) |
-40 ~ 210 ℃ (Temp Hejuru) | |
Coefficient yo kumva | ± 0.03% FSO. / ℃ |
Kuyobora insinga | Amabuye atandatu ya Teflon yemerewe gukata umugozi, ibyuma byo hanze ntireba hose hose. |
Kwihangana | 20g kugeza kuri 2 khz. |
Icyitegererezo | Umurongo utera (mm) | Uburebure (MM) | Pri Coil Kurwanya (Ω ± 15%) | Amasegonda yo kurwanya (Ω ± 15%) | |
| Unipolar | Biopolar |
|
|
|
400TD | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
500td | 0 ~ 25 | 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700TD | 0 ~ 35 | م 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000TT | 0 ~ 50 | 25 | 185 | 108 | 394 |
1500TD | 0 ~ 75 | ± 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000TT | 0 ~ 100 | 50 | 270 | 130 | 350 |
3000TT | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000TT | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000TT | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
6000TT | 0 ~ 300 | 150 | 600 | 300 | 425 |
7000TT | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
8000TT | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
10000TD | 0 ~ 500 | 250 | 860 | 311 | 162 |
12000TT | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000TT | 0 ~ 700 | 350 | 1100 | 271 | 150 |
1600TD | 0 ~ 800 | 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. SensorInsinga: Ibanze: Umuhondo wumuhondo, sec1: icyatsi kibisi, sec2: Umutuku wubururu.
2. Urutonde: mumirongo ibiri ya sensor inkoni (ishingiye kuri "inlet").
3. Inomero ya Sensor Inomero na Shell nimero igomba gushikama, gushyigikira ikoreshwa.
4. Sensor FOagnose: Gupima Pri Coil Kurwanya no Gukoresha Coil.
5. Komeza sensor shell hamwe nishami rya demobulation yikimenyetso kure yimirima ikomeye ya magneti.