நேரியல் வரம்பு | 0 ~ 800 மிமீ, 16 அளவுகள். |
நேரியல் | 3 0.3% முழு பக்கவாதம். |
உற்சாக மின்னழுத்தம் | 3vrms (1 ~ 17vrms). |
உற்சாக அதிர்வெண் | 2.5 கிலோஹெர்ட்ஸ் (400 ஹெர்ட்ஸ் ~ 100 கிலோஹெர்ட்ஸ்) |
இயக்க வெப்பநிலை | -40 ~ 150 ℃ (வழக்கமான) |
-40 ~ 210 ℃ (உயர் தற்காலிக) | |
உணர்திறன் குணகம் | .0 0.03%FSO./ |
லீட் கம்பிகள் | ஆறு டெல்ஃபான் இன்சுலேட்டட் உறை கேபிள், வெளியே துருப்பிடிக்காத எஃகு உறை குழாய். |
அதிர்வு சகிப்புத்தன்மை | 20 கிராம் 2 கிலோஹெர்ட்ஸ் வரை. |
மாதிரி | நேரியல் வரம்பு A (மிமீ) | நீளம் (மிமீ) | PRI சுருள் எதிர்ப்பு (± ± 15%) | நொடி சுருள் எதிர்ப்பு (± ± 15%) | |
| ஒற்றுமை | உயிரியல்பு |
|
|
|
400td | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
500td | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700td | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000td | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | .5 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000TD | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
3000td | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000TD | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000TD | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
6000TD | 0 ~ 300 | ± 150 | 600 | 300 | 425 |
7000TD | 0 ~ 350 | 5 175 | 700 | 354 | 474 |
8000TD | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
10000td | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
12000TD | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000TD | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000TD | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. சென்சார்கம்பிகள்: முதன்மை: பழுப்பு மஞ்சள், நொடி 1: கருப்பு பச்சை, செக் 2: நீல சிவப்பு.
2. நேரியல் வரம்பு: சென்சார் தடியின் இரண்டு அளவிலான வரிகளுக்குள் (“இன்லெட்” அடிப்படையில்).
3. சென்சார் ராட் எண் மற்றும் ஷெல் எண் சீரானதாக இருக்க வேண்டும், பயன்பாட்டை ஆதரிக்கிறது.
4. சென்சார் தவறு கண்டறிதல்: பி.ஆர்.ஐ சுருள் எதிர்ப்பு மற்றும் எஸ்.இ.சி சுருள் எதிர்ப்பை அளவிடவும்.
5. சென்சார் ஷெல் மற்றும் சிக்னல் டெமோடூலேஷன் யூனிட்டை வலுவான காந்தப்புலங்களிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும்.