Linfer aralygy | 0 0~1000mm, 12 ululyk. |
Lbidereklik | ±0,3% doly insult. |
OTagyşlyk temperaturasyny | -40~150 ℃ (adaty) |
-40~210 ℃ (GYSGAÇA Us) | |
Cduýgurlygyň jogapkärçiligi | ±0.03% FSO. / ℃ |
Gurşun simleri | Üç TEPLO izolýasiýa kellesi tozanyň daşyndaky şlangy. |
Yrgyldy çydamy | 20g 2-e çenli. |
Modeli | Çyzykly aralyk a (mm) | Gabyk uzynlygy (mm) | Colil garşylygy (ω ± 15%) |
Htd-50-3- □ | 0 ~ 50 | 200 | 333 |
HTD-100-3- □ | 0 ~ 100 | 200 | 578 |
HTD-150-3- □ | 0 ~ 150 | 250 | 590 |
Htd-200-3- □ | 0 ~ 200 | 300 | 773 |
HTD-250-3- □ | 0 ~ 250 | 350 | 425 |
HTD-300-3- □ | 0 ~ 300 | 470 | 620 |
HTD-350-3- □ | 0 ~ 350 | 470 | 620 |
HTD-400-3- □ | 0 ~ 400 | 620 | 757 |
Htd-500-3- □ | 0 ~ 500 | 770 | 339 |
HTD-600-3- □ | 0 ~ 600 | 770 | 339 |
HTD-800-3- □ | 0 ~ 800 | 950 | 1263 |
Htd-1000-3- □ | 0 ~ 1000 | 1240 | 410 |
* Sim uzynlygyny aňladýan (şekil 30, 40, 50, 50, 50 we ş.m.) bolup biler. Talap edilýän sim uzynlygy 3 metrdir, bu san 30 bolar.
Bu surat boş bolsa, simleriň uzynlygy 2 metre çenli.
1. Düşünjäni simler: mawy sim merkezi krandyr.
2. Çyzykly diapazony: datçuk hassanyň iki masşuna ("girelgelere esaslanýar").
3. Mälimlik görkeziji artikldatçyrRod belgisi we gabyk belgisi ulanmagy goldaýan zat bolmaly.
4. Düşünjäniň ýalňyşlygy diagnozy: Gyzyl-ýel-y ýapyşyň garşylygyny ölçäň.
5. Düşünjäni datdar gabyklaryny we agyr ölçeg gurluşyny güýçli magnit meýdanlaryndan uzakda saklaň.