Çyzykly aralygy | 0 ~ 800mm, 16 ululyk. |
Çyzykly | ± 0,3% doly insult. |
Açyklyk naprýa. | 3vrm (1 ~ 17VRM). |
Açýan ýygylyk | 2.5 khz (400 Hz ~ 100 khz) |
Işleýiş temperaturasy | -40 ~ 150 ℃ (adaty) |
-40 ~ 210 ℃ (Ajaýyp temp) | |
Duýgurlyk | ± 0.03.03% FSO. / ℃ |
Gurşun simleri | alty teflon poslamaýan polatdan daşarda şlangyň daşyndaky aşa çüýşedirilen kabel izolirlenen kabel. |
Yrgyldy çydamy | 20g 2-e çenli khz. |
Modeli | Çyzykly aralyk a (mm) | Uzynlygy (mm) | "PRI" COIL garşylygyny (Ω ± 15%) | Seks şypahanasy (Ω ± 15%) | |
| Uniolylar | Bioolýar |
|
|
|
400td | 0 ~ 20 | ± 10 | 120 | 130 | 540 |
500td | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700td | 0 ~ 35 | ± 17.5 | 160 | 77 | 293 |
1000td | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | 108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | ± $ 37.5 | 240 | 119 | 375 |
2000td | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 130 | 350 |
3000td | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000td | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000td | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | 227 | 286 |
6000TD | 0 ~ 300 | ± 90 | 600 | 300 | 425 |
7000TD | 0 ~ 350 | ± 175 | 700 | 354 | 474 |
8000td | 0 ~ 400 | ± 200 | 750 | 287 | 435 |
10000td | 0 ~ 500 | ± 250 | 860 | 311 | 162 |
12000td | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | 362 | 187 |
14000td | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | 150 |
16000td | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. DatçyrSimler: Başlangyç: Goňur sary, sek1: Gara ýaşyl, sek2: gök gyzyl.
2. Çyzykly diapazony: datçuk hassanyň iki masşuna ("girelgelere esaslanýar").
3. Düşünjeli reňkli nomer we gabyk belgisi ulanylyşy yzygiderli bolmaly, ulanmaly.
4. Düşünjäniň ýalňyşlygy diagnozy: pri chan coil garşylygy we sek koubyň garşylygyny ölçäň.
5. Düşünjäni datdar gabyklaryny we agyr ölçeg gurluşyny güýçli magnit meýdanlaryndan uzakda saklaň.