LUluhlu lwe-iear | 0~I-1000mm, ubungakanani be-100. |
Lubuxoki | ±I-0.3% i-strooke epheleleyo. |
OIqondo lokuhlonela | -40~I-150 ℃ (eqhelekileyo) |
-40~I-210 ℃ (i-temp ephezulu) | |
CI-onded yokuthathela ingqalelo | ±0.I-03% fso. / ℃ |
Icingo elikhokelayo | Intambo ye-teflon ye-teflon efudumeleyo, ngaphandle kwe-hose yentsimbi engenasitayile. |
Ukunyamezelana okuhlumayo | I-20g ukuya kwi-2 khz. |
Imodeli | Uluhlu lwelayini (mm) | Ubude beqokobhe (mm) | Ukuchasana nokuchasa (ω ω ± 15%) |
Htd-50- 3- □ | 0 ~ 50 | 200 | 333 |
Htd-100-3- □ | 0 ~ 100 | 200 | I-578 |
Htd-150- □ | 0 ~ 150 | I-250 | I-590 |
I-HTD-200- □ | 0 ~ 200 | I-300 | 773 |
I-HTD-250- □ | 0 ~ 250 | I-350 | 425 |
Htd-300- □ | 0 ~ 300 | I-470 | I-620 |
I-HTD-350-3- □ | 0 ~ 350 | I-470 | I-620 |
I-HTD-400- □ □ | 0 ~ 400 | I-620 | 757 |
Htd-500- □ | 0 ~ 500 | I-770 | 339 |
Htd-600- □ □ | 0 ~ 600 | I-770 | 339 |
Htd-800- □ | 0 ~ 800 | I-950 | 1263 |
I-HTD-1000-3- □ | 0 ~ 1000 | 1240 | I-410 |
* Ibhekisa kubude beWire (Eli nani linokuba ngama-30, 40, 50, njl. Njl.). Ukuba ubude be-wire ubude ziimitha ezi-3, eli nani liya kuba ngama-30.
Umde wobude obungasebenziyo kwiimitha ezi-2 ukuba eli nani alinanto.
I-1. Iingcingo ze-Ensor: I-wire eluhlaza i-cire i-tep.
I-2. Uluhlu lwelayini: Kwimigca emibini ye-sensor rod (esekwe kwi "Innet").
3. IinzululwaziInombolo ye-ROD kunye nenombolo yeqokobhe kufuneka ihambelane, ixhasa ukusetyenziswa.
I-4. I-Sorsor phunga
I-5. Gcina i-sensor roll kunye neyunithi yomqondiso kude kumasimi aqinileyo aqinileyo.