IPlatinam yePlatinam yePlatinalInsor yobushushuI-WZPM2-08-755-M18-8 ifuna ukulinganisa kobushushu bokuhamba kwendawo kwiimeko ezininzi ngokweemfuno zenkqubo. I-WZPM2-08 uthotho lokungaxhathisi i-WZPM2 Intloko yePlatinam yokulinganisa ubushushu yenziwa ngePlatinam yokulinganisa ukungenisa iPlatinam, enezibonelelo zokuchaneka, imvakalelo, ixesha lokuphendula elikhawulezayo, elisemgangathweni, kunye nobomi benkonzo.
Uluhlu lobushushu olusebenzayo | -50 ℃ ~ 350 ℃ |
Inombolo yokuphumelela | Pt100 (R (0 ℃) = 100ω, R (100 ℃) = 138.5ω) |
Inqanaba lokuchaneka | I-0.5% |
Isinxibelelanisi | M18 × 1.5 okanye G1 / 2 |
Ubunzulu bobunzulu boProbhe | L = 30-200 (mm) |
Ububanzi beProbe | φ 8 okanye φ 12 (mm) |
Iimpawu zesakhiwo | zahlulwe zambini iintlobo ezimbini: uhlobo lokulala olususwayo kunye ne-probe yokubuyisa |
Ixesha lokuphendula le-thermal | 1: 0.5 ≤ Imizuzwana engama-45 |
Uxinzelelo olufanelekileyo | I-6MPA |
Indlela yeWire yeWire | ukwandisa ucingo lobushushu obuphezulu |
Ukungaxhathisi i-thermal kuvunyelwe ukuba kugqitywe ngoku | ≤ 1ma |
Inkcazo yexesha lokuphendula le-thermal 0.5 | I-velocity ye-velocity yi-0.4 ± 0.05m / s, iqondo lokushisa liyi-5-30 ℃, ubushushu benyathelo ≤ 10 |
1. Xa ulinganisaPt100Izinto zokuxhathisa i-shirmal, ayivumelekanga ukuba isebenzise i-megommedmmedmeter.
2. Inqaku le-PT100 ye-PT100 ivunyelwe ukuba idlulise ubuninzi be-≤ 1ma.