LIbanga lear | 0~I-1000mm, osayizi abangu-12. |
Lubusisi | ±0.3% unhlangothi olugcwele. |
OUkushisa izinga lokushisa | -40~I-150 ℃ (evamile) |
-40~I-210 ℃ (I-High Temp) | |
COefeefred Offeed | ±0.03% FSO. / ℃ |
Ukuhola izintambo | Intambo emithathu ye-teflon ebekiwe, ngaphandle kwensimbi engagqwali yensimbi engaphandle. |
Ukubekezelela ukudlidliza | 20g kufika ku-2 KHz. |
Isifanekiso | Umugqa we-Linear a (MM) | Ubude begobolondo (mm) | I-Coil Ukumelana (ω ± 15%) |
HTD-50-3- | 0 ~ 50 | -Mashumi | 333 |
Htt-100-3- | 0 ~ 100 | -Mashumi | 578 |
HTD-150-3---- □ | 0 ~ 150 | 25 | I-590 |
HTD-200-3------ □ | 0 ~ 200 | 300 | 773 |
HTD-250-3----- □ | 0 ~ 250 | 350 | 425 |
Htt-300---- □ | 0 ~ 300 | 470 | 620 |
Htt-350-3------ □ | 0 ~ 350 | 470 | 620 |
Htt-400----- □ | 0 ~ 400 | 620 | I-757 |
HTD-500----- □ | 0 ~ 500 | I-770 | 339 |
Htt-600----- □ | 0 ~ 600 | I-770 | 339 |
Htt-800----- □ | 0 ~ 800 | Oku-950 | I-1263 |
Htt-1000-3-□ | 0 ~ 1000 | I-1240 | 410 |
* Kubhekiswa Ubude be-wire (isibalo singaba ngu-30, 40, 50, njll.). Uma kudingeka ubude bentambo bungamamitha amathathu, lesi sibalo sizoba ngu-30.
Ubude be-wire okuzenzakalelayo kumamitha ama-2 uma lesi sibalo singenalutho.
1. Izintambo ze-Sensor: I-wire eluhlaza okwesibhakabhaka ingumpopha.
2
3. TheukuzwasaInombolo yenduku nenombolo yegobolondo kumele kube ngokungaguquguquki, ukusekela ukusetshenziswa.
4. Ukuxilongwa kwe-Sensor Fault: ukukala ukumelana kwamakhoyili okubomvu.
I-5