Uhla lwe-linear | 0 ~ 800mm, osayizi abangu-16. |
Ubunoriti | ± 0.3% unhlangothi olugcwele. |
I-PROUNT VORTAGE | 3vRMS (1 ~ 17vrms). |
Imvamisa yokuvuselela | 2.5 kHz (400 Hz ~ 100 KHz) |
Ukushisa okusebenzayo | -40 ~ 150 ℃ (okujwayelekile) |
-40 ~ 210 ℃ (I-High Temp) | |
Okwanele | ± 0.03% FSO. / ℃ |
Ukuhola izintambo | I-teflon eyisithupha ye-teflon ebekiwe, ngaphandle kwensimbi engagqwali yensimbi. |
Ukubekezelela ukudlidliza | 20g kufika ku-2 kHz. |
Isifanekiso | Umugqa we-Linear a (MM) | Ubude (mm) | Pri coil ukumelana (Ω ± 15%) | Sec coil ukumelana (Ω ± 15%) | |
| Ukungavuli | Biopolar |
|
|
|
I-400TD | 0 ~ 20 | ± 10 | I-120 | 1350 | 540 |
I-500TD | 0 ~ 25 | ± 12.5 | 140 | 148 | 244 |
700td | 0 ~ 35 | ± 17.5 | I-160 | 77 | 293 |
I-1000TD | 0 ~ 50 | ± 25 | 185 | I-108 | 394 |
1500td | 0 ~ 75 | ± 37.5 | I-240 | 119 | 375 |
2000td | 0 ~ 100 | ± 50 | 270 | 1350 | 350 |
3000td | 0 ~ 150 | ± 75 | 356 | 175 | 258 |
4000td | 0 ~ 200 | ± 100 | 356 | 175 | 202 |
5000td | 0 ~ 250 | ± 125 | 466 | I-227 | 28 |
6000td | 0 ~ 300 | ± 150 | I-600 | 300 | 425 |
7000td | 0 ~ 350 | ± 175 | I-700 | 354 | 474 |
8000td | 0 ~ 400 | ± 200 | Okungama-750 | 28 | 435 |
I-10000TD | 0 ~ 500 | ± 250 | I-860 | 311 | 162 |
I-12000td | 0 ~ 600 | ± 300 | 980 | I-362 | 187 |
14000td | 0 ~ 700 | ± 350 | 1100 | 271 | I-150 |
I-16000TD | 0 ~ 800 | ± 400 | 1220 | 302 | 164 |
1. UkuzwasaIzintambo: Primary: Brown Yellow, Sec1: Green Green, Sec2: Blull Blue.
2
I-3. Inombolo ye-Sensor Rood nenombolo ye-SHELL kumele ingaguquguquki, isekele ukusetshenziswa.
4. Ukuxilongwa kwephutha kwe-Seensor: ukukala ukumelana kwekhoyili ye-PRI kanye nokuphikiswa kwekhoyili ye-SEC.
I-5