ବାଷ୍ପ ଟର୍ବାଇନ୍ର ଗତିର ମାପକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଗତିଶୀଳ ଆକାର କିମ୍ବା କିକସର୍ ସାଧାରଣତ st ଷ୍ଟିମ୍ ଟର୍ବାଇନର ରୋଟୀରରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ | େଯମାେନଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ପିଡେସନ୍ ସେନ୍ସର୍ zs-01 |ଗ୍ରୋଫାଲ୍ ସ୍ପିଡାଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ଥଗିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅନୁରୂପ ବାଇବଲୀୟ ଅଲ୍ସିଏଣ୍ଟ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୂପ ବାଇବଲୀୟ ଅଲ୍ ସିଗଲରେ ପରିଣତ କରେ, ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ମାପ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଏ |
େଯମାେନZs-01 ଗିଅର ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର |ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାପ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପଲବ୍ଧ | େଯମାେନସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ zs-01 |ସାଧାରଣ ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସରର ଅଟେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତ stu ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷ୍ଟିମ୍ ଟର୍ବିଙ୍କ ଗତି ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାବେଳେସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର zS-01 |, ତିନୋଟି ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ: ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ, ଯାଞ୍ଚ ଥ୍ରେଡ୍, ଏବଂ କେବୁଲ ଲମ୍ବ | ଏହି ତିନୋଟି ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାରଖାନାର ପ୍ରକୃତ ଅପରେଟିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଧାର କରି ସଂକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି |
Yoyik ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦାନ କରେ |ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ସେନସର |ବାଷ୍ପ ଟର୍ବାଇନ ପାଇଁ zs-01 ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମାନ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ସହିତ |
ବ elect ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର CS-1 D-100-02-01 | | ମ୍ୟାଗ୍ନୋରେଷ୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ହାଇ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରୋବ CS-1 D-165-02-01 | |
ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର SMCB-01-16L180 | | ମ୍ୟାଗ୍ନୋରେଷ୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ zs-04-150-3000 | |
ଚୁମ୍ବକୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗତି ସେନ୍ସର SMCB-01-16L | | ଡି ସ୍ପିଡ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ CS-1-D-065-06-01 | |
ମ୍ୟାଗ୍ନୋରେଷ୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ szcb-01-00-060-05 | | ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ପିଥ୍ ପ୍ରୋବ CS-1 G-065-01 | |
ଟର୍କିନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର SMCB-02-16 | | ଡି ସ୍ପିଡ୍ ଯାଞ୍ଚ zs-04-07-3000-95 | |
ସେନ୍ସର CS-1 G-100-02-01 | | ମ୍ୟାଗ୍ନିଟୋଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର dsf1210.00 | |
ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର CS-1-D-065-06-01 | | ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର CS-1 D065-05-01 | |
ଚୁମ୍ବକୀୟ / ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର CS-1 D-065-05-01 | | ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସର df6101-005-01-01-03-00-00 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ-26-2023 |